Production 22LR
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 LECOUILLARD YVES LA FARE LES OLIVIERS 10 10 9 10 39
2 BRET SERGE CTSBLV 10 10 10 9 39
3 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 10 10 9 9 38
4 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 9 10 10 8 37
5 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 10 9 10 8 37
6 MARILLAT FLORENT CTSBLV 10 8 9 9 36
7 COLAS ALINA CT DU CASTELLAS 9 10 8 8 35
DEBOUT 22LR
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 10 10 6 7 33
2 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 9 10 8 6 33
3 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 7 8 7 7 29
4 MARILLAT FLORENT CTSBLV 8 7 9 5 29
5 DURRET BRUNO CTSBLV 4 9 4 7 24
6 COLAS ALINA CT DU CASTELLAS 5 4 6 4 19
7 MATHIEU STEPHANIE CTSBLV 5 4 5 3 17
8 LECOUILLARD YVES LA FARE LES OLIVIERS 7 4 0 4 15
9 PABST JEAN-CLAUDE CTSBLV 7 5 3 0 15
10 RAMAUX BERNARD CTSBLV 5 3 3 3 14
11 BRET SERGE CTSBLV 5 7 0 1 13
REVOLVER 22LR
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 10 10 10 9 39
2 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 10 10 8 8 36
3 MARILLAT FLORENT CTSBLV 9 10 9 7 35
4 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 10 10 7 7 34
5 LECOUILLARD YVES LA FARE LES OLIVIERS 10 10 7 6 33
6 BRET SERGE CTSBLV 10 10 8 5 33
7 COLAS ALINA CT DU CASTELLAS 9 10 7 6 32
UNLIMITED
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 10 10 9 10 39
2 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 10 9 5 7 31
3 MARILLAT FLORENT CTSBLV 9 6 5 6 26
4 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 9 9 6 6 30
5 LECOUILLARD YVES LA FARE LES OLIVIERS 10 9 7 7 33
6 BRET SERGE CTSBLV 10 5 9 7 31
7 COLAS ALINA CT DU CASTELLAS 10 9 7 7 33
CARABINE LƒGéRE 22LR 410
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 7 9 9 6 31
2 BARBET THIERRY UZéGE 8 8 4 4 24
3 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 3 9 4 7 23
4 GUERIPEL CLAUDETTE TS EMBUNAIS 6 7 4 5 22
5 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 3 5 1 6 15
6 BARBET ELOISE UZéGE 4 4 3 2 13
7 GUERIPEL GEORGES TS EMBUNAIS 6 2 3 2 13
8 MATHIEU STƒPHANIE CTSBLV 5 3 3 1 12
9 CUSSIGH LAURENT CTSBLV 3 1 0 4 8
10 GARAYT J-MARIE CTSBLV 1 1 1 3 6
11 NERI FABIEN CTSBLV 4 2 0 0 6
12 EYNARD J-PIERRE CTSBLV 1 1 0 0 2
CARABINE SILHOUETTE 411
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 BARBET THIERRY UZéGE 8 9 5 7 29
2 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 8 9 3 6 26
3 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 8 7 5 5 25
4 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 4 5 5 6 20
5 GUERIPEL CLAUDETTE TS EMBUNAIS 5 5 4 2 16
6 MATHIEU STƒPHANIE CTSBLV 1 8 1 4 14
7 BARBET ELOISE UZéGE 6 4 3 1 14
8 GUERIPEL GEORGES TS EMBUNAIS 3 4 2 1 10
9 NERI FABIEN CTSBLV 0 2 3 2 7
10 GARAYT J-MARIE CTSBLV 4 2 0 1 7
CARABINE LƒGéRE VISƒE OUVERTE
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 9 9 9 9 36
2 GARAYT J-MARIE CTSBLV 4 3 2 1 10
CARABINE SILHOUETTE VISƒE OUVERTE
Nom PrŽnom Club P C D M Score
1 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 10 8 5 5 28
COMBINƒ PETIT CALIBRE 
Nom PrŽnom Club REVOLVER PRODUCTION UNLIMITED DEBOUT Score
1 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 39 37 39 33 148
2 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 36 38 31 33 138
3 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 34 37 30 29 130
4 MARILLAT FLORENT CTSBLV 35 36 26 29 126
5 LECOUILLARD YVES LA FARE LES OLIVIERS 33 39 33 15 120
6 COLAS ALINA LA FARE LES OLIVIERS 32 35 33 19 119
7 BRET SERGE CTSBLV 33 39 31 13 116
COMBINƒ CARABINE
Nom PrŽnom Club LƒGéRE SILHOUETTE Score
1 KALETA SYLVAIN CT CASTELPONTIN 31 26 57
2 BARBET THIERRY UZéGE 24 29 53
3 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 23 25 48
4 GUERIPEL CLAUDETTE TS EMBUNAIS 22 16 38
5 BERNARD CHRISTOPHE CT CASTELPONTIN 15 20 35
6 BARBET ELOISE UZéGE 13 14 27
7 MATHIEU STƒPHANIE CTSBLV 12 14 26
8 GUERIPEL GEORGES TS EMBUNAIS 13 10 23
9 GARAYT J-MARIE CTSBLV 6 7 13
10 NERI FABIEN CTSBLV 6 7 13
CARABINE VISƒE OUVERTE
1 ASTIER ROBERT LA FARE LES OLIVIERS 36 28 64