DEPARTEMENTAL 10M 2017  2018
Nom Prenom Association Nom Total SŽries 1 2 3 4 5 6 7 8
  177 HP -R10 Car 10m 60B Deb. Mal Voyant SENIOR 1                  
1 MANENT Franoise T.O. VALENTINOIS 412,3 68,8 78 63,8 63,9 69,4 68,4 0 0
2 BOURDIN Valˇrie T.O. VALENTINOIS 200,4 35,2 29 55,8 28,4 22,2 29,8 0 0
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres SENIOR 1                  
1 THIERS Sylvain C.T.S. MONTELIMAR 25 2 3 4 3 3 2 4 4
2 PELURSON Bertrand T.O. VALENTINOIS 24 2 4 4 1 3 3 3 4
3 DURRET Bruno C.T.S.B.L.V. 22 1 4 2 3 3 3 3 3
HM BLATRIX Sophie STE NIMOISE TIR 21 3 3 2 3 3 2 3 2
4 GUIMBAUD Guillaume C.T.S.B.L.V. 20 3 1 3 1 2 4 3 3
5 MARILLAT Florent C.T.S.B.L.V. 20 4 4 4 3 1 2 1 1
6 LUCAS Laurent C.T.S. MONTELIMAR 18 2 2 1 1 4 2 3 3
7 MARTINENT Benjamin C.T.S. MONTELIMAR 14 1 2 2 0 3 2 1 3
8 CHOMARAT MicaŌl A.L. ROMANS SECT TIR 13 2 2 2 2 1 2 2 0
9 GHERGORI Jean-Gabriel C.T.S. MONTELIMAR 12 1 0 2 1 1 3 3 1
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres DAME 1                  
1 MATHIEU Stˇphanie C.T.S.B.L.V. 8 1 2 2 0 1 1 1 0
2 PALFRAY Marie-Caroline C.T.S. MONTELIMAR 7 0 1 2 1 0 0 3 0
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres CADET FILLE                  
1 TOURRET Julie C.T.S.B.L.V. 19 1 2 3 2 4 3 4 0
2 SCHMISSER Florine T.S. BEAUMONTOIS 18 2 2 2 4 3 1 3 1
3 MUNOZ Ilona C.T.S.B.L.V. 12 1 1 0 1 2 1 3 3
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres DAME 2                  
1 SIMONIAN VŽronique C.T.S.B.L.V. 16 3 2 2 0 3 2 3 1
HM BAILLE Florence T.C.C. CHATEL-GUYON 15 4 0 1 0 3 2 3 2
2 GAUFILLET Francette T.S. BEAUMONTOIS 10 1 1 2 1 0 2 1 2
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres SENIOR 3                  
1 DAUMAL Hervˇ C.T.S. MONTELIMAR 16 2 1 3 4 1 2 1 2
2 GROGNO Christian C.T.S. MONTELIMAR 13 4 0 3 1 2 1 1 1
3 GRENOUILLAT Michel T.O. VALENTINOIS 10 3 1 1 2 0 0 1 2
4 DESCOMBES Michel C.T.S.B.L.V. 10 2 1 2 1 0 1 2 1
5 RAMAUX Bernard C.T.S.B.L.V. 7 1 1 1 0 1 1 0 2
6 BERTRAND Christian A.L. ROMANS SECT TIR 6 0 0 3 0 2 0 0 1
7 DERONZIER Claude C.T.S. MONTELIMAR 3 0 0 0 2 0 0 0 1
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres JUNIOR GARCON                  
1 BERTHET Sacha C.T.S. MONTELIMAR 29 5 3 3 4 3 5 3 3
2 EXBRAYAT Paul-Emile C.T.S. MONTELIMAR 24 4 3 0 2 2 5 4 4
3 FAURE Lˇo C.T.S. MONTELIMAR 14 1 2 2 3 1 2 3 0
4 ARSAC Erwan C.T.S. MONTELIMAR 12 0 2 3 2 1 0 2 2
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres SENIOR 2                  
1 RICHARD Michel T.S. BEAUMONTOIS 18 2 1 2 2 4 2 2 3
2 COLLIN Claude-Olivier C.T.S. MONTELIMAR 16 2 3 1 2 2 3 2 1
3 RIFFARD Nicolas C.T.S.B.L.V. 14 1 1 3 2 0 2 2 3
4 CLOZEL Lilian T.S. BEAUMONTOIS 13 2 3 2 1 0 3 0 2
5 MARCHESI Jeanlin C.T.S. MONTELIMAR 12 1 1 0 0 3 2 2 3
6 COMBE Roger C.T.S.B.L.V. 10 2 3 1 0 2 0 0 2
7 ARSAC Christophe C.T.S. MONTELIMAR 8 1 1 3 0 1 1 1 0
8 BELLON Eric A.L. ROMANS SECT TIR 7 2 1 0 0 0 1 2 1
9 DUPUY Lionel C.T.S. MONTELIMAR 7 1 1 1 1 1 0 2 0
10 MORVAN Eric C.T.S. MONTELIMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  102 Pistolet Vitesse 10 mtres CADET GARCON                  
1 CUSSIGH Laurent C.T.S.B.L.V. 25 5 2 4 1 3 5 1 4
2 NALLE Bastien C.T.S.B.L.V. 23 4 3 4 2 1 4 2 3
3 SAUVAGE Thomas C.T.S.B.L.V. 21 3 0 4 3 3 3 3 2
4 DUPUY Adrien C.T.S. MONTELIMAR 17 3 2 0 3 1 1 3 4
5 PARTAMIAN Guillaume C.T.S. MONTELIMAR 16 0 2 2 2 2 2 1 5
6 METIFIOT Thomas T.S. BEAUMONTOIS 14 2 3 1 0 3 2 0 3
7 ARSAC Moran C.T.S. MONTELIMAR 6 1 2 0 0 2 0 0 1
  100 Pistolet 10 mtres DAME 1                  
HM BLATRIX Sophie STE NIMOISE TIR 356 92 88 85 91 0 0 0 0
1 COLLIN Stˇphanie C.T.S. MONTELIMAR 356 92 84 91 89 0 0 0 0
2 PALFRAY Marie-Caroline C.T.S. MONTELIMAR 328 81 82 80 85 0 0 0 0
3 MATHIEU Stˇphanie C.T.S.B.L.V. 323 81 77 86 79 0 0 0 0
4 DOSSA Mˇlina C.T.S.B.L.V. 314 81 75 78 80 0 0 0 0
  100 Pistolet 10 mtres SENIOR 1                  
1 GUIMBAUD Guillaume C.T.S.B.L.V. 559 90 95 95 91 92 96 0 0
2 DURRET Bruno C.T.S.B.L.V. 556 91 89 92 95 93 96 0 0
3 PELURSON Bertrand T.O. VALENTINOIS 553 89 95 93 90 91 95 0 0
4 LUCAS Laurent C.T.S. MONTELIMAR 549 91 97 92 91 91 87 0 0
5 MARTINENT Benjamin C.T.S. MONTELIMAR 525 89 87 88 89 88 84 0 0
6 NEILD Sˇbastien T.S. BEAUMONTOIS 523 84 85 88 84 90 92 0 0
7 THIERS Sylvain C.T.S. MONTELIMAR 521 85 88 86 83 85 94 0 0
8 SOTON Xavier C.T.S.B.L.V. 521 76 90 86 93 90 86 0 0
9 DIGENIS AurŽlien C.T.S. MONTELIMAR 519 82 87 85 94 85 86 0 0
10 MARILLAT Florent C.T.S.B.L.V. 517 76 79 89 92 91 90 0 0
11 GHERGORI Jean-Gabriel C.T.S. MONTELIMAR 513 84 82 85 90 83 89 0 0
12 DOSSA Davy C.T.S.B.L.V. 502 78 85 86 81 89 83 0 0
13 KERVELLA Ludovic C.T.S. MONTELIMAR 487 86 86 76 73 83 83 0 0
14 NEIVEYANS Baptiste C.T.S.B.L.V. 473 77 86 77 80 78 75 0 0
15 CAMPOS Pierre-Henri UGAP TIR 465 77 74 81 79 78 76 0 0
16 GRENOUILLAT Samuel T.O. VALENTINOIS 448 73 77 77 75 70 76 0 0
17 KLEIN Christophe T.S. BEAUMONTOIS 335 54 59 61 53 53 55 0 0
  100 Pistolet 10 mtres CADET FILLE                  
1 SCHMISSER Florine T.S. BEAUMONTOIS 358 89 91 88 90 0 0 0 0
2 TOURRET Julie C.T.S.B.L.V. 350 87 86 87 90 0 0 0 0
3 MUNOZ Ilona C.T.S.B.L.V. 345 85 87 90 83 0 0 0 0
  100 Pistolet 10 mtres DAME 3                  
1 GAUFILLET Francette T.S. BEAUMONTOIS 318 84 76 82 76 0 0 0 0
  100 Pistolet 10 mtres DAME 2                  
1 SIMONIAN Vˇronique C.T.S.B.L.V. 359 86 92 93 88 0 0 0 0
HM BAILLE Florence T.C.C. CHATEL-GUYON 329 82 81 87 79 0 0 0 0
2 VIALLET Corinne C.T.S.B.L.V. 316 76 75 77 88 0 0 0 0
3 LARINI Patricia C.T.S. MONTELIMAR 300 78 74 77 71 0 0 0 0
4 MONTEILLET Frˇdˇrique T.O. VALENTINOIS 296 81 76 70 69 0 0 0 0
  100 Pistolet 10 mtres SENIOR 3                  
1 VEYSSEYRE Frˇdˇric T.S. BEAUMONTOIS 531 87 92 89 86 87 90 0 0
2 GROGNO Christian C.T.S. MONTELIMAR 529 87 88 88 89 88 89 0 0
3 GRENOUILLAT Michel T.O. VALENTINOIS 515 79 90 86 89 84 87 0 0
4 GARAYT Jean-Marie C.T.S.B.L.V. 514 85 86 85 82 88 88 0 0
5 LAGARDE Pierre ARQUEBUSIERS D'EURRE 512 82 83 83 86 87 91 0 0
6 BERTRAND Christian A.L. ROMANS SECT TIR 509 87 83 84 85 87 83 0 0
7 RAMAUX Bernard C.T.S.B.L.V. 500 78 80 85 89 84 84 0 0
8 DAUMAL Hervˇ C.T.S. MONTELIMAR 495 81 85 83 83 80 83 0 0
9 BOISSIERES Francis C.T.S.B.L.V. 476 70 82 83 82 78 81 0 0
10 DESCOMBES Michel C.T.S.B.L.V. 474 83 83 83 73 79 73 0 0
11 PELURSON Daniel T.O. VALENTINOIS 464 67 77 75 84 79 82 0 0
12 MUNOZ Michel C.T.S.B.L.V. 458 77 84 79 67 73 78 0 0
13 THIBERT Max T.O. VALENTINOIS 443 83 76 86 58 66 74 0 0
14 DERONZIER Claude C.T.S. MONTELIMAR 437 74 73 67 69 74 80 0 0
15 JOMARD Guy C.T.S.B.L.V. 380 72 67 71 63 68 39 0 0
  100 Pistolet 10 mtres JUNIOR GARCON                  
1 EXBRAYAT Paul-Emile C.T.S. MONTELIMAR 557 95 91 93 94 93 91 0 0
2 ARSAC Erwan C.T.S. MONTELIMAR 532 90 88 90 91 89 84 0 0
3 BERTHET Sacha C.T.S. MONTELIMAR 531 87 86 90 89 89 90 0 0
4 FAURE Lˇo C.T.S. MONTELIMAR 502 79 85 84 88 86 80 0 0
  100 Pistolet 10 mtres SENIOR 2                  
1 ARSAC Christophe C.T.S. MONTELIMAR 553 92 92 93 96 94 86 0 0
2 RICHARD Michel T.S. BEAUMONTOIS 549 90 89 90 92 93 95 0 0
3 COLLIN Claude-Olivier C.T.S. MONTELIMAR 542 93 90 89 88 95 87 0 0
4 BRET Serge C.T.S.B.L.V. 541 84 90 93 90 92 92 0 0
5 SAZIO Christophe T.S. BEAUMONTOIS 536 94 80 91 87 95 89 0 0
6 MARCHESI Jeanlin C.T.S. MONTELIMAR 536 92 87 87 88 93 89 0 0
7 BRAYMAND Wilfried T.S. BEAUMONTOIS 531 87 88 87 93 88 88 0 0
8 COMBE Roger C.T.S.B.L.V. 528 89 86 87 83 95 88 0 0
9 MAZOYER Patrick C.T.S.B.L.V. 524 84 88 90 86 88 88 0 0
10 SCHMISSER Jean-Michel T.S. BEAUMONTOIS 517 89 84 86 82 87 89 0 0
11 GUSTIAUX Patrick C.T.S.B.L.V. 515 88 77 91 90 86 83 0 0
12 REYNE Fabrice T.S. BEAUMONTOIS 510 84 92 84 85 81 84 0 0
13 BORTONE Fabrice T.O. VALENTINOIS 498 80 85 83 87 79 84 0 0
14 RIFFARD Nicolas C.T.S.B.L.V. 491 82 76 87 83 81 82 0 0
15 CARAUX Philippe UGAP TIR 490 84 77 83 76 83 87 0 0
16 CAMPO Roland C.T.S. MONTELIMAR 485 82 77 81 85 82 78 0 0
17 PONSON Jacques T.O. VALENTINOIS 472 77 74 77 74 85 85 0 0
18 DUPUY Lionel C.T.S. MONTELIMAR 459 79 74 77 72 78 79 0 0
19 DEBAUGE No‘l UGAP TIR 454 76 84 66 65 81 82 0 0
  100 Pistolet 10 mtres CADET GARCON                  
1 CUSSIGH Laurent C.T.S.B.L.V. 571 94 93 95 97 98 94 0 0
2 DUPUY Adrien C.T.S. MONTELIMAR 550 95 91 89 92 91 92 0 0
3 PARTAMIAN Guillaume C.T.S. MONTELIMAR 531 87 86 83 95 91 89 0 0
4 NALLE Bastien C.T.S.B.L.V. 519 93 88 83 84 85 86 0 0
5 SAUVAGE Thomas C.T.S.B.L.V. 512 88 90 85 85 87 77 0 0
6 ARSAC Moran C.T.S. MONTELIMAR 502 80 81 79 88 88 86 0 0
7 METIFIOT Thomas T.S. BEAUMONTOIS 480 84 71 82 83 83 77 0 0
8 MASSET Lˇo UGAP TIR 455 71 73 77 81 72 81 0 0
  104 Carabine 10 mtres JUNIOR FILLE                  
1 CHEVAL Mathilde T.S. BEAUMONTOIS 393 101,6 98,6 95,8 97 0 0 0 0
2 GUICHARD Cloˇ C.T.S. MONTELIMAR 380,5 97,2 96,3 92,4 94,6 0 0 0 0
3 BOUDIN Noˇmie C.T.S. MONTELIMAR 375,8 93,6 91,7 95,8 94,7 0 0 0 0
4 BOUARD Alice C.T.S.B.L.V. 369,5 87,8 97,3 94,7 89,7 0 0 0 0
5 KOLIC Laure-Lou UGAP TIR 282 74,8 81,1 62,4 63,7 0 0 0 0
  104 Carabine 10 mtres DAME 1                  
1 NEILD Christelle T.S. BEAUMONTOIS 367,2 89,6 89,3 94 94,3 0 0 0 0
2 THIERS Virginie C.T.S. MONTELIMAR 356 88,3 86,7 89,3 91,7 0 0 0 0
  104 Carabine 10 mtres SENIOR 1                  
1 LEYDIER Mickail C.T.S. MONTELIMAR 599,3 100,4 101,7 96,9 102 98,6 99,7 0 0
HM LE GOAS Yann SOURIRE DE CLICHY 594,6 97,9 98,5 99,1 99,2 100,2 99,7 0 0
2 SALLE Nicolas C.T.S.B.L.V. 570 93,1 96 92,7 95,7 99,9 92,6 0 0
HM CUSSAC Olivier T.C.C. CHATEL-GUYON 567,6 96,1 94,6 95,6 93,5 97,9 89,9 0 0
3 LUCAS Laurent C.T.S. MONTELIMAR 562,3 93,4 89,6 94,5 98,6 92,9 93,3 0 0
4 BENARD Lucas T.O. VALENTINOIS 441,5 69,9 65,3 70,7 77,4 81,1 77,1 0 0
5 CARPENTIER Franois Xavier UGAP TIR 373,9 50,5 71,3 56,3 62,7 67,4 65,7 0 0
6 BATTAGLIA Marie C.T.S. MONTELIMAR 338,1 80,5 86,6 84,6 86,4 0 0 0 0
  104 Carabine 10 mtres CADET FILLE                  
1 CHEVAL Angle T.S. BEAUMONTOIS 400,8 100,2 100,3 98,3 102 0 0 0 0
2 GUICHARD Marine C.T.S. MONTELIMAR 398,1 95,4 102,6 100,8 99,3 0 0 0 0
3 TASSISTRO Jade T.S. BEAUMONTOIS 388 90,6 96,9 101,4 99,1 0 0 0 0
4 CALTA Tessa T.O. VALENTINOIS 363,5 84,5 92,4 93,3 93,3 0 0 0 0
5 CHERUBINI Julie UGAP TIR 333,1 81,5 84,2 78,8 88,6 0 0 0 0
6 GEAIS Floriane UGAP TIR 274,6 70,6 67,8 70,1 66,1 0 0 0 0
7 GUISET Clara UGAP TIR 265,8 63,8 67,4 55,2 79,4 0 0 0 0
8 CARPENTIER Marie UGAP TIR 255,2 66,4 58,9 67,6 62,3 0 0 0 0
  104 Carabine 10 mtres DAME 2                  
CARAUX LAUNAY Marie-Laure UGAP TIR 373,4 95,2 93,3 90,3 94,6 0 0 0 0
  104 Carabine 10 mtres SENIOR 3                  
DAUMAL Hervˇ C.T.S. MONTELIMAR 477,9 80,2 75,7 72,5 81,7 84,3 83,5 0 0
  104 Carabine 10 mtres JUNIOR GARCON                  
1 PILLER Vincent C.T.S.B.L.V. 577,6 94,7 98,7 95,5 95,1 97,1 96,5 0 0
2 RICHARD Mathis T.S. BEAUMONTOIS 511,1 86,9 83,9 81,9 86,5 87 84,9 0 0
3 CARPENTIER Matthieu UGAP TIR 482 71,8 84,1 76,2 77,8 89,1 83 0 0
4 SERNA Lohan C.T.S.B.L.V. 454,8 82,4 73,5 69,5 76,7 73,8 78,9 0 0
  104 Carabine 10 mtres SENIOR 2                  
1 SAZIO Christophe T.S. BEAUMONTOIS 600,7 101,2 101,7 100 100,5 98,5 98,8 0 0
2 DE BARBUAT Hervˇ A.L. ROMANS SECT TIR 540,6 93,2 87,4 93,2 89,7 87,5 89,6 0 0
3 SAUVAIRE Jean-Luc T.O. VALENTINOIS 391 50,8 63 44,5 65,3 71,2 96,2 0 0
4 LAURENT Fabrice C.T.S.B.L.V. 303,6 38,2 52,6 48,9 49,7 47,9 66,3 0 0
5 BERVA Bruno T.O. VALENTINOIS 264,6 49,8 35 44,6 63 37,8 34,4 0 0
6 PRALY-MEYNIER Eric C.T.S.B.L.V. 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  104 Carabine 10 mtres CADET GARCON                  
1 BERTIN William C.T.S.B.L.V. 554 89,5 90,2 95,2 93,3 95 90,8 0 0
2 ERDEM Alanne C.T.S. MONTELIMAR 538,1 89,7 95,3 94,7 88,1 84 86,3 0 0
3 VALAYER Florian C.T.S.B.L.V. 530,3 85,2 80,9 90,9 88,8 93 91,5 0 0
4 CLEMENT Natiss UGAP TIR 527,9 91,9 82,7 90,8 84,6 87,4 90,5 0 0
5 VIGNON Baptiste UGAP TIR 490,5 85,5 82,3 79,7 81,4 79,3 82,3 0 0
6 MONOWICZ Guillaume UGAP TIR 342,9 54,2 48,3 55,8 66,6 58,2 59,8 0 0
7 AMOROS Evan UGAP TIR 339,5 56,8 60,3 57,7 63 58,5 43,2 0 0
8 BUISSON Andy T.S. BEAUMONTOIS 302,6 67,9 58 31,4 47,6 45 52,7 0 0
  178 HP -R11 Car 10m 60 B couchˇ Mal Voyant SENIOR 1                  
MANENT Franoise T.O. VALENTINOIS 503,6 80,7 82,7 84,3 85,2 81,2 89,5 0 0
  107 Arbalte Match 10 mtres SENIOR 1                  
LE GOAS Yann SOURIRE DE CLICHY 384 94 96 99 95 0 0 0 0
  175 HP R.5 - Car. 10 m 60 B Couchˇ Potence  SENIOR 1                  
MANENT Hugo T.O. VALENTINOIS 604,9 99 101,7 102,9 101,9 97,9 101,5 0 0
  103 Pistolet Standard 10 mtres DAME 1                  
HM BLATRIX Sophie STE NIMOISE TIR 332 42 36 38 44 46 42 40 44
1 PALFRAY Marie-Caroline C.T.S. MONTELIMAR 321 45 34 38 46 39 43 35 41
2 MATHIEU Stˇphanie C.T.S.B.L.V. 307 37 36 37 35 33 44 44 41
  103 Pistolet Standard 10 mtres SENIOR 1                  
1 DURRET Bruno C.T.S.B.L.V. 357 44 43 47 48 46 42 48 39
2 LUCAS Laurent C.T.S. MONTELIMAR 356 42 44 44 42 47 45 45 47
3 PELURSON Bertrand T.O. VALENTINOIS 351 46 46 42 41 40 47 45 44
4 MARILLAT Florent C.T.S.B.L.V. 344 45 44 38 42 42 47 43 43
5 THIERS Sylvain C.T.S. MONTELIMAR 339 48 40 40 42 42 40 41 46
6 MARTINENT Benjamin C.T.S. MONTELIMAR 332 46 41 34 39 42 47 42 41
7 GUIMBAUD Guillaume C.T.S.B.L.V. 326 37 38 43 45 43 39 40 41
8 GHERGORI Jean-Gabriel C.T.S. MONTELIMAR 325 40 37 41 43 35 45 45 39
9 SOTON Xavier C.T.S.B.L.V. 281 35 35 32 38 31 35 40 35
  103 Pistolet Standard 10 mtres DAME 2                  
HM BAILLE Florence T.C.C. CHATEL-GUYON 313 33 38 44 36 42 39 42 39
1 SIMONIAN Vˇronique C.T.S.B.L.V. 299 29 39 37 37 37 36 43 41
2 GAUFILLET Francette T.S. BEAUMONTOIS 283 34 36 38 31 41 36 32 35
  103 Pistolet Standard 10 mtres SENIOR 3                  
1 GROGNO Christian C.T.S. MONTELIMAR 312 41 43 35 42 39 35 40 37
2 GARAYT Jean-Marie C.T.S.B.L.V. 311 40 39 40 39 34 37 42 40
3 DESCOMBES Michel C.T.S.B.L.V. 310 38 42 37 38 38 33 40 44
4 DAUMAL Hervˇ C.T.S. MONTELIMAR 290 39 31 38 37 30 43 32 40
5 GRENOUILLAT Michel T.O. VALENTINOIS 289 31 38 32 40 41 33 36 38
6 BERTRAND Christian A.L. ROMANS SECT TIR 288 37 32 39 32 44 36 34 34
7 RAMAUX Bernard C.T.S.B.L.V. 285 34 38 31 38 34 40 37 33
8 DERONZIER Claude C.T.S. MONTELIMAR 244 30 29 31 26 27 32 30 39
  103 Pistolet Standard 10 mtres JUNIOR GARCON                  
1 BERTHET Sacha C.T.S. MONTELIMAR 347 45 45 43 46 41 44 40 43
2 EXBRAYAT Paul-Emile C.T.S. MONTELIMAR 345 44 40 45 44 44 42 43 43
3 ARSAC Erwan C.T.S. MONTELIMAR 319 44 37 44 44 39 38 33 40
4 FAURE Lˇo C.T.S. MONTELIMAR 318 39 39 40 43 36 39 46 36
  103 Pistolet Standard 10 mtres SENIOR 2                  
1 ARSAC Christophe C.T.S. MONTELIMAR 352 39 41 42 47 46 46 46 45
2 RICHARD Michel T.S. BEAUMONTOIS 351 45 42 44 41 45 45 44 45
3 COLLIN Claude-Olivier C.T.S. MONTELIMAR 349 41 47 44 42 44 45 44 42
4 CLOZEL Lilian T.S. BEAUMONTOIS 332 42 41 40 38 46 47 38 40
5 REYNE Fabrice T.S. BEAUMONTOIS 331 43 41 40 47 36 44 40 40
6 RIFFARD Nicolas C.T.S.B.L.V. 325 41 44 40 43 43 40 40 34
7 DUPUY Lionel C.T.S. MONTELIMAR 317 39 40 44 38 34 39 38 45
8 CAMPO Roland C.T.S. MONTELIMAR 304 32 39 37 39 40 42 32 43
9 MARCHESI Jeanlin C.T.S. MONTELIMAR 300 43 35 35 34 36 42 43 32
10 COMBE Roger C.T.S.B.L.V. 268 37 22 38 38 34 35 26 38
11 BELLON Eric A.L. ROMANS SECT TIR 229 27 28 37 35 31 39 29 3
  103 Pistolet Standard 10 mtres CADET GARCON                  
1 CUSSIGH Laurent C.T.S.B.L.V. 363 43 45 43 45 47 45 46 49
2 DUPUY Adrien C.T.S. MONTELIMAR 350 44 44 42 40 46 42 48 44
3 NALLE Bastien C.T.S.B.L.V. 345 41 40 43 45 44 45 44 43
4 ARSAC Moran C.T.S. MONTELIMAR 344 42 46 39 43 47 43 42 42
5 SAUVAGE Thomas C.T.S.B.L.V. 335 43 43 38 47 41 39 40 44
6 TOURRET Julie C.T.S.B.L.V. 323 38 40 42 38 39 40 42 44
7 SCHMISSER Florine T.S. BEAUMONTOIS 321 46 42 34 41 40 39 39 40
8 METIFIOT Thomas T.S. BEAUMONTOIS 320 39 40 42 43 38 40 39 39
9 PARTAMIAN Guillaume C.T.S. MONTELIMAR 316 38 41 42 43 34 34 42 42
10 MUNOZ Ilona C.T.S.B.L.V. 314 37 39 39 36 39 45 44 35