Du Lundi 12 au Samedi 17 Février, 18 tireurs du ctsblv ont fait le déplacement à Tarbes afin de participer au championnat de France.
Félicitations à eux pour avoir représenté les couleurs du club de tir de Bourg Lès Valence au niveau national.
Résultats :
Laura Fournier carabine 10m couché SH1: 611,0 classement 10ème/19, carabine 10m debout SH1 : 576,0 7ème/15 (après finale)
Serge Convert carabine 10m couché SH1 : 610,6 classement 11ème/19
Félicitations à Laura et Serge : Champion de France par équipe en carabine 10m couché SH1
Nicolas Rousson : Arbalète field S1 : 518 classement 63ème/75
Alexis Chol-Steinberg carabine 10m CG : 590,9 classement 31ème/84
Camille Jeanmaire carabine 10m JF : 593,6 classement 64ème/83
Stéphanie Marillat pistolet 10m standard D1 : 285 classement 78ème/78
Corinne Viallet pistolet 10m standard D2 : 296,0 classement 76ème/87
Carole Tourret pistolet 10m standard D2 : 297 classement 74ème/87
Roger Combe pistolet 10m standard S2 : 301 classement 134ème/154
Lilian Clozel pistolet 10m standard S2 : 342 classement 26ème/154
Fabrice Vasquez pistolet 10m standard S2 : 319 classement 104ème/154
Florent Marillat pistolet 10m standard S1 : 324 classement 116ème/130
Laurent Cussigh : pistolet 10m standard S1 360 classement 15me/130, pistolet vitesse 10m 30/40 6ème/93 (après finale), précision 10m 572 Classement 5ème/86 (après finale)
Bruno Durret pistolet 10m standard S1 : 336 classement 99/154, pistolet vitesse 10m 20/40 classement 60/93, précision 10m 550 classement 66/84
Mickaël Fleitou pistolet 10m standard CG : 316/400 classement 66ème/100, pistolet vitesse 10m 10/40 52ème/61, précision 10m 503/600 69ème/86
Lisa Clozel pistolet 10m standard JF 325 classement 9ème/30, pistolet vitesse 10m 11/40 classement 17éme/19, précision 10m 521 classement 24ème/49
Sarah Sauvajon CF pistolet précision 10m 523 classement 24/86
Rachèle Jiguet-Jiglaire JF pistolet précision 10m 507 classement 37/49
Laura Fournier et Serge Convert Champion de France en équipe carabine 10m couché SH1